| 
 
	
		| ÀÛ¼ºÀÚ | °ü¸®ÀÚ | ÷ºÎÆÄÀÏ |  |  
		| ÀڷᱸºÐ | ¸ÅÀϼ±±³¼Ò½Ä | ÀÛ¼ºÀÏ | 2012-09-05 |  
		| Á¦¸ñ | Àεµ³×½Ã¾Æ, À̽½¶÷ÃÖ´ë¸íÀý ¸£¹Ù¶õ ¿¬ÈÞ ±³Åë»ç°í·Î 908¸í »ç¸Á |  
		| ÁÖÁ¦¾îŰ¿öµå |  | ±¹°¡ | Àεµ³×½Ã¾Æ |  
		| ÀÚ·áÃâó | Ǫ¸¥¼¶¼±±³Á¤º¸ / ¸ÅÀϼ±±³¼Ò½Ä 2703È£-2012.9.5(¼ö) | ¼º°æº»¹® |  |  
		| Á¶È¸¼ö | 76054 | Ãßõ¼ö | 90 |  
		| Àεµ³×½Ã¾Æ¿¡¼ À̽½¶÷ ÃÖ´ë ¸íÀýÀÎ ¸£¹Ù¶õ(À̵ÑÇÇÆ®¸®. 19ÀÏ) ¿¬ÈÞ¿¡ Àü±¹¿¡¼ ±³Åë»ç°í·Î 908¸íÀÌ ¼ûÁ³´Ù°í °æÂûûÀÌ 28ÀÏ ¹àÇû´Ù.  º¸ÀÌ ¶óÇø® ¾Æ¸¶¸£ °æÂûû ´ëº¯ÀÎÀº ¸£¹Ù¶õ ÀüÈÄ 2ÁÖ°£ 8¸¸8õ¸íÀ» ¹èÄ¡ÇØ ±³Åë»ç°í¿Í ¹üÁË ¿¹¹æÈ°µ¿À» ÆñÀ¸³ª ±³Åë»ç°í 5õ233°ÇÀÌ ¹ß»ý, 908¸íÀÌ ¼ûÁö°í 6õ644¸íÀÌ ´ÙÃÆ´Ù°í ¸»Çß´Ù.  ¸£¹Ù¶õ ¿¬ÈÞ¿¡ 4õ6°ÇÀÇ ±³Åë»ç°í·Î 661¸íÀÌ ¸ñ¼ûÀ» ÀÒÀº Áö³Çغ¸´Ù »ç°í °Ç¼ö´Â 30%, »ç¸ÁÀÚ´Â 37% Áõ°¡ÇÑ °ÍÀÌ´Ù. 
 Àεµ³×½Ã¾Æ¿¡¼´Â À̽½¶÷ ±Ý½Ä ¼º¿ùÀÎ ¶ó¸¶´Ü ÈÄ Ã£¾Æ¿À´Â ¸£¹Ù¶õ¿¡ 2õ¿©¸¸¸íÀÌ ´ëµµ½Ã¿¡¼ °íÇâÀ¸·Î À̵¿ÇÏÁö¸¸ ´ëÁß±³Åë ºÎÁ·°ú ¿¾ÇÇÑ µµ·Î µîÀ¸·Î ¸¹Àº ±³Åë»ç°í ÇÇÇØ°¡ ¹ß»ýÇϰí ÀÖ´Ù.  ƯÈ÷ °¡Àå ÀϹÝÀûÀÎ ±³Åë¼ö´ÜÀÇ ÇϳªÀÎ ¿ÀÅä¹ÙÀÌ¿¡ ÇÑ °¡Á· 3~4¸íÀÌ Å¾½ÂÇÑ Ã¤ ¼ö¹é§°¸¦ À̵¿ÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹¾Æ »ç¸ÁÀÚÀÇ 70% ÀÌ»óÀÌ ¿ÀÅä¹ÙÀÌ »ç°í¿¡¼ ¹ß»ýÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î Áý°èµÇ°í ÀÖ´Ù. - ³ëÄÆ´º½º
 |  
		|        |  
 
 
 |